Фінансова діяльність
Звіт
про використання благодійних коштів
в КЗДО № 148 ДМР
за 2024 рік
Подаровано батьками деззасоби:
- Амілокс плюс - 5 л,
- Люмакс хлор 1000 - 6 кг.
Звіт
про використання бюджетних коштів
КЗДО № 148 ДМР
за 2024 рік
За бюджетні кошти здійснено:
- навчання вихователя-методиста з пожежної безпеки,
- навчання директора з правил технічної екскплуатації теплових установок та мереж,
- навчання робітника з обслуговування будівлі з правил експлуатації електроустановок,
- навчання вихователя-методиста з цивільного захисту;
- дератизацію та дезінсекцію приміщень закладу;
- перевірку технічного стану діючих електроустановок та вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей та обладнання кабелів та проводів;
- промивку системи опалення;
- придбання спецодягу (6 халатів для помічників вихователя та 1 костюм для двірника):
- придбання виробів медичного призначення для медкабінету на суму 435,59 грн. (вата, шприці, бинти, зонд шлунковий, губки хірургічні);
- перезарядку вогнегасників (16 шт. - ВП2, 1 шт. - ВВК-3,5, 6 шт. - ВП-5, жовтень 2024);
- медогляд працівників (18 осіб, двічі на рік);
- придбання канцтоварів на суму 1370,76 грн. (папки швидкозшивачі - 30 шт., папір офісний - 5 п., файли - 2 уп., скріпки канцелярські - 2 п., скоби для степлера - 4 п., клей-олівець - 4 шт., ручка-корректор - 4 шт.) (червень 2024).
Звіт
про використання інших коштів
КЗДО № 148 ДМР
за 2024 рік
Передано гуманітарну допомогу (бокс "Навчально-розвивальні матеріали для закладів дошкільної освіти") від представництва дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) на суму 500,00 грн.
Директор КЗДО № 148 ДМР ...
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118 | ||||
Затверджений у сумі: | ||||
Три мільйона дев'ятсот тридцять сім тисяч двісті сорок дев'ять 3937249 грн | ||||
(сума словами і цифрами) | ||||
В.о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради | ||||
(посада) | ||||
Олена ЯКОВЕНКО | ||||
(підпис) | ||||
01.02.2024 | ||||
(число, місяць, рік) | ||||
М.П. | ||||
КОШТОРИС | ||||
на 2024 рік | ||||
34498439 Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №148 Дніпровської міської ради | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
м.Дніпра | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра) | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів) | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти ) | ||||
Код | Усього на рік | РАЗОМ | ||
Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 3937249 | 3937249 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 3937249 | х | 3937249 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | х | ||
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | ||
(розписати за підгрупами) | х | |||
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | ||
(розписати за підгрупами) | х | |||
інші надходження, у тому числі: | х | |||
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | |||
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | |||
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
х | ** | ** | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | х | 3937249 | 3937249 | |
КРЕДИТІВ - усього | ||||
Поточні видатки | 2000 | 3937249 | 3937249 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 3572445 | 3572445 | |
Оплата праці | 2110 | 2928234 | 2928234 | |
Заробітна плата | 2111 | 2928234 | 2928234 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||
Суддівська винагорода | 2113 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 644211 | 644211 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 364804 | 364804 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | |||
Продукти харчування | 2230 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | |||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 364804 | 364804 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 111072 | 111072 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 22474 | 22474 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 224725 | 224725 | |
Оплата природного газу | 2274 | |||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 6533 | 6533 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | |||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | |||
Поточні трансферти | 2600 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |||
Стипендії | 2720 | |||
Інші виплати населенню | 2730 | |||
Інші поточні видатки | 2800 | |||
Капітальні видатки | 3000 | |||
Придбання основного капіталу | 3100 | |||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | |||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | |||
Капітальний ремонт | 3130 | |||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |||
Реконструкція та реставрація | 3140 | |||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | |||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||
Капітальні трансферти | 3200 | |||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||
Нерозподілені видатки | 9000 | |||
Керівник | .............. | |||
(підпис) | ||||
Начальник відділу централізованої бухгалтерії | ||||
при департаменті гуманітарної політики | ||||
Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур- | ||||
Нижньодніпровського та Індустріального районів) | Вікторія МАТВІЄНКО | |||
(підпис) | ||||
01.02.2024 | ||||
(число, місяць, рік) | ||||
М.П.*** | ||||
* Виноску виключено | ||||
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". | ||||
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |
В.о. начальника управління
освіти, заступника начальника
управління освіти
департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
Олена ЯКОВЕНКО
КОШТОРИС
на 2023 рік
34498439 Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №148 Дніпровської міської ради
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ |
| |
загальний фонд | спеціальний фонд |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 3 513 981,00 | 0,00 | 3 513 981,00 |
|
Надходження коштів із загального фонду бюджету | X | 3 513 981,00 | X | 3 513 981,00 |
|
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | X | X | 0,00 | 0,00 |
|
надходження від плати за поспуаи, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | X | 0,00 | 0,00 |
|
(розписати за підгрупами) |
| X |
|
|
|
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | X | 0,00 | 0,00 |
|
(розписати за підгрупами) |
| X |
|
|
|
інші надходження, у тому числі: |
| X |
|
|
|
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) |
| X |
|
|
|
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) |
| X | 0,00 | 0,00 |
|
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) |
| X |
|
|
|
| X | ** | ** |
| |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | X | 3 513 981,00 | 0,00 | 3 513 981,00 | |
Поточні видатки | 2000 | 3 513 981,00 | 0,00 | 3 513 981,00 | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 3 173 641,00 | 0,00 | 3 173 641,00 | |
Оплата праці | 2110 | 2 601 345,00 | 0,00 | 2 601 345,00 | |
Заробітна плата | 2111 | 2 601 345,00 | 0,00 | 2 601 345,00 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Суддівська винагорода | 2113 |
|
|
| |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 572 296,00 | 0,00 | 572 296,00 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 340 340,00 | 0,00 | 340 340,00 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Продукти харчування | 2230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 340 340,00 | 0,00 | 340 340,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 114 549,00 | 0,00 | 114549,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 20 196,00 | 0,00 | 20 196,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 201 650,00 | 0,00 | 201 650,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 3 945,00 | 0,00 | 3945,00 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування боргових зобов 'язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні видатки | 3000 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Керівник ...
Начальник відділу ЦБ
при департаменті гуманітарної політики
Дніпровської міської ради № 1 (закладів
освіти Амур-Нижньодніпровського та
Індустріального районів) Вікторія МАТВІЄНКО
01.02.2023
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 148 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КЗДО № 148 ДМР)
Код ЄДРПОУ 34498439
НАКАЗ
11.10.2023 м.Дніпро № 42-од
Про дотримання чинного законодавства
щодо отримання, використання та обліку
благодійних (добровільних) внесків
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 11.09.2023 № 10 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків», з метою забезпечення прозорості використання коштів у ЗДО
НАКАЗУЮ:
1. Неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.
Постійно, директор, всі учасники освіт.процесу
2. Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність закладу на офіційному вебсайті у розділі «Фінансова діяльність»:
- кошторису та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;
- інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;
- документів відкритого доступу за переліком, визначеним ст.30 Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них. Постійно, відповідальні особи
3. Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення інформації (п.2 цього наказу). Постійно, відповідальні особи
4. Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу, залученням і використанням коштів закладу, виконанням кошторису та/або бюджету закладу.
5. Забезпечити звітування перед колективом закладу, батьківською громадськістю про свою роботу та виконання стратегій розвитку на загальних зборах та забезпечити відкритий доступ до цієї інформації на офіційному веб-сайті закладу. Щороку, директор
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор ...
Звіт
про використання благодійних коштів
в КЗДО № 148 ДМР
за 2023 рік
Подаровано батькаими деззасобів у кількості 5 кг.
Звіт
про використання бюджетних коштів
КЗДО № 148 ДМР
за 2023 рік
За бюджетні кошти в 2023 році:
- передано закладу медичні матеріали: товари медичного призначення (одноразові хірургічні шапочки - 20 шт., бахіли - 40 шт., одноразові хірургічні халати - 4 шт., покриття одноразового використання - 10 шт., хірургічні пов'язки - 20 шт.);
- складено акти на видалення аварійного дерева;
- здійснено оплату Інтернет-зв’язку;
- проведено промивку системи опалення тощо.
Використання бюджетних коштів у 2023 році | ||
Найменування | сума, грн. | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 180,00 | |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 983,18 |
Звіт
про використання інших коштів
КЗДО № 148 ДМР
за 2023 рік
За кошти Місцевої професійної спілки «Об’єднання працівників освіти» в 2023 році:
- здійснено навчання з охорони праці голови профспілки закладу.
Директор КЗДО № 148 ДМР ...
В.о. начальника управління
освіти, заступника начальника
управління освіти
департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
Олена ЯКОВЕНКО
КОШТОРИС
на 2022 рік
34498439 Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №148 Дніпровської міської ради
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |||||
загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 4 068 546,50 | 295659,12 | 4 364 205,62 | ||||
Надходження коштів із загального фонду бюджету | X | 4 068 546,50 | X | 4 068 546,50 | ||||
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | X | X | 295 659,12 | 295 659.12 | ||||
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | X | 295 659,12 | 295 659,12 | ||||
(розписати за підгрупами) |
| X |
|
| ||||
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | X | 0,00 | 0,00 | ||||
(розписати за підгрупами) |
| X |
|
| ||||
інші надходження, у тому числі: |
| X |
|
| ||||
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) |
| X |
|
| ||||
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) |
| X | 0,00 | 0.00 | ||||
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) |
| X |
|
| ||||
| X | ** | Ж * | |||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | X | 4 068 546,50 | 295 659,12 | 4 364 205,62 | ||||
Поточні видатки | 2000 | 4 068 546,50 | 295 659,12 | 4 364 205,62 | ||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 3 274 136,00 | 0,00 | 3 274 136,00 | ||||
Оплата праці | 2110 | 2 683 718,00 | 0,00 | 2 683 718,00 | ||||
Заробітна плата | 2111 | 2 683 718,00 | 0,00 | 2 683 718,00 | ||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Суддівська винагорода | 2113 |
|
|
| ||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 590 418,00 | 0,00 | 590 418,00 | ||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 794 410,50 | 295 659,12 | 1 090 069,62 | ||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Продукти харчування | 2230 | 490 207,50 | 295 659,12 | 785 866.62 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 304 203,00 | 0,00 | 304 203,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 109 237,00 | 0,00 | 109237,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 19 239.00 | 0.00 | 19 239 00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 168 339.00 | 0,00 | 168 339,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 7 388.00 | 0,00 | 7388.00 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0Ф01 | оТооі | 0.00 |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Керівник ...
Начальник відділу ЦБ
при департаменті гуманітарної політики
Дніпровської міської ради № 1 (закладів
освіти Амур-Нижньодніпровського та
Індустріального районів) Вікторія МАТВІЄНКО
07.02.2022
Звіт
про використання благодійних коштів
в КЗДО № 148 ДМР
за 2022 рік
Благодійних коштів у 2022 році до закладу не надходило.
Звіт
про використання бюджетних коштів
КЗДО № 148 ДМР
за 2022 рік
За бюджетні кошти в 2022 році:
- здійснено навчання з охорони праці директора і вихователя-методиста закладу;
- поставлено бутильовану питну воду «Сонечко» (до лютого 2022р.);
- здійснено оплату Інтернет-зв’язку, встановлено мережеве обладнання;
- зроблено перезарядку вогнегасників;
- проведено промивку системи опалення;
- проведено дератизацію та дезінсекцію приміщень закладу тощо.
КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР передано закладу 100 одноразових хірургічних масок на суму 1240, 42 грн.
Директор КЗДО № 148 ДМР ...
Звіт
про використання бюджетних коштів
КЗДО № 148 ДМР
за 2021 рік
За бюджетні кошти в 2021 році:
- придбано вогнегасник ВВК-3.5 - 1шт.;
- проведено атестацію робочого місця машиніста з прання спецодягу (білизни);
- проведено промивку системи опалення;
- зроблено лабораторні дослідження води питної, метеорологічних факторів, освітлення та повітря приміщень, піску;
- встановлено 3 тіньових альтанки на прогулянкових майданчиках закладу (грудень 2021р.) на суму 984000 грн.;
- придбано деззасоби («Люмакс – Профі максі» – 5 л, «Люмакс Хлор 1000» – 3 кг, «Амілакс плюс» – 1 л);
Згідно потреби заклад постійно забезпечується питною бутильованною водою "Сонечко".
Щомісячно здійснюється обслуговування системи доочищення питної води.
За сприяння депутата міськради Каптєлової Т.Л. виготовлено 5 пісочниць та завезено 2 т річкового піску.
Звіт
про використання благодійних коштів зі спецрахунку
КЗДО № 148 ДМР
за 2021 рік
Що придбано | Сума, грн. |
Подушки у кількості 54 шт. | 4098,60 |
Звіт
про використання інших коштів
КЗДО № 148 ДМР
за 2021 рік
За кошти Місцевої професійної спілки «Об’єднання працівників освіти» в 2021 році:
- передплачено періодичні видання «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль» з липня по грудень 2021р.
Директор КЗДО № 148 ДМР ...